Wedel Linjen Kremzow |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludolf (Ludeke) Wedele ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Falkenburg, Kremzow, Plathe, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlawe & Pollnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den ældre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Wedele ~ | NN | Lüdeke (Ludolfus) von Wedele ~ | NN | Ludwig Wedele | Johann Wedele | Barbara von Wedel ~ | Dubslaff II von Eickstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Klein Latzkow | † efter 1368 | Den ældre | Den ældste | ~ ca. 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner | † efter 1352 | † efter 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngre linje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasso von Wedel ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Mellen & Kremzow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markgreven af Brandenburgs høvedsmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasper von Wedele ~ | NN | Joachim von Wedele ~ | Anna von der Osten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Falkenburg | til Kremzow | ~ ca. 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Wedel ~ | Margarethe von Blankensee | Palma von Wedell ~ | Ewald von Bonin | Hasso von Wedel ~ | Essa von Flemming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kremzow | Huset Falkenburg | til Drenow und Zarnekow | Den ældre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrstelig råd | † Neustettin | til Kremzow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommersk råd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1430 † efter 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim von Wedele ~ | Margarethe Hedwig von Schlabrendorff | Curd II von Wedel ~ | Christine von der Osten | Benigna von Wedel ~ | Joachim von Borcke | Joachim von Wedell ~ | Anna von Borcke | Sophie von Wedel ~ | Richard von Blanckenburg | Anna (Catharina) von Wedel ~ | Matzke (Henrik) von Borcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kremzow | til Kremzow | Huset Plathe | Huset Kremzow | † efter 1525 | Huset Kremzow | til Rogzow, Leppin, Blauentin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1460 | landråd | Petershagen & Moitzelfitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kremzow 1552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Borcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lammersdorflinjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva (Elisabeth) von Wedel ~ | Claus von Waldow | Scholastica von Wedell ~ | Anton von Blankensee | Lupold von Wedel ~ | Anna von Eickstedt | Benigna von Wedel ~ | Bernd Eggert von Bonin | Sophie von Wedell ~ | Lorenz von Kleist | Hasso II von Wedele ~ | Gertrud von Eickstedt | Katharina von Wedel ~ | Jörg von Blanckenburg | Georg von Wedel ~ | Elisabeth von der Goltz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Falkenburg | ~ 1485 | * 1530-1539 | til Kremzow | ~ 13/9 1598 | * 1530-1539 | til Fürstensee | ~ Klempenow 16/1 1559 | til Moitzelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1485 | * 25/1 1544 † 13/6 1612 | Landråd, ritmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1529 † Blumberg 5/3 1573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Fürstensee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Salome von Wedel ~ | Hans von Blücher | Curt Adolf von Wedel ~ | Benigna von Borcke | Busso von Wedel ~ | Beate von Massow | Dubslaff von Wedell ~ | Christiana von Borcke | Maria (Anna) von Wedel ~ | Caspar von Oldenburg | Anna von Wedel ~ | Eustachius von Flemming | Elisabeth (Else) von Wedel ~ | Heinrich (Henning) von Blanckenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kremzow 26/6 1599 † Plathe 3/2 1630 | ~ Plathe 25/4 1615 | til Kremzow | * 9/2 1569 † 1620 | ~ 1594 | * XX/1 1572 † 1621 | ~ Fürstensee 12/1 1595 | * 2/9 1566 | til Gremmelin | * 15/1 1564 † 1627 | ~ 13/6 1584 | * 1549 † 17/2 1589 | til Friedland, Ramelow & Wartikow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1602 | ~ 10/11 1594 | Landråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Ramin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsa Sophie von Wedel ~ | Valentin von der Osten | Lupold Siegfried von Wedell ~ | Anna Sophie von der Goltz | Maria Elisabeth von Wedel ~ | Joachim Bernd von Wedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Geiglitz | til Kremzow | Freiin | * efter 1595 † 1640 | ~ 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1617 † Kremzow 10/1 1666 | ~ 1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benigna Marie von Wedell ~ | Bernd Jürgen von Wedel | Sophia Juliane von Wedel ~ | Heinrich Joachim Bernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1752 | ~ 1670-1679 | * Kremzow 27/12 1647 † 13/2 1679 | von Wedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Carl Johann von Wedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |